Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 30 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 1 | 0 | 112 | 15 | 97 | 55 | |
19 | 15 | 0 | 4 | 66 | 26 | 40 | 45 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 37 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 48 | 23 | 25 | 34 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 50 | 41 | 9 | 26 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 59 | -35 | 23 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 45 | -11 | 22 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 59 | -28 | 22 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 46 | -18 | 21 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 41 | 57 | -16 | 14 | |
19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 101 | -90 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer