Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 3 | 4 | 54 | 24 | 30 | 45 | |
21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 21 | 29 | 44 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 60 | 37 | 23 | 36 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 61 | 33 | 28 | 35 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 39 | 1 | 32 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 48 | 48 | 0 | 31 | |
21 | 10 | 0 | 11 | 47 | 41 | 6 | 30 | |
21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 | |
21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 41 | -11 | 26 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 34 | 59 | -25 | 20 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 31 | 45 | -14 | 19 | |
21 | 2 | 4 | 15 | 20 | 89 | -69 | 10 |
Kommentarer