Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Calle Jonsson
|
|
|
|
Henrik Gerle
|
|
|
Jesper Jonsson
|
|
|
|
Joacim Jonsson
|
|
|
|
Joakim Petersson | |
|
|
Johan Jonsson | |
|
|
Kim Pettersson
|
|
|
|
Liam Wiklander | |
|
|
Martin Johansson | |
|
|
Niclas Fyrberg
|
|
|
|
Oscar Af Forselles | |
|
|
Oskar Karlsson | |
|
Robin Wiklund | |
|
Timothy Schultz | |
|
|
Viktor Alnerheim
|
|
|
|
Viktor Jonsson
|
|
|
Andreas Bengtsson Sportchef | |
|
|
Daniel Thapper Tränare | |
|
|
Niclas Jonsson Ledare | |
|
|
Niklas Klangeryd Materialförvaltare |
1 apr 2022 0 kommentarer
I Östgötacupens 16-dels final mötte våra herrar Åby IF och det blev en jämn batalj där lagen spelade 0-0 efter 90minuter. Matchen gick till straffläggning där man inte missade en straff vilket hör till ovanligheterna om man blickar bakåt. Tung seger och nu väntar åttondelsfinal mot Västra Husby. Matchens lirare blev målvakten Kim Pettersson som hade fina räddningar under ordinarie matchtid och var lugnet själv i straffläggningen. Han vinner därmed en pizza från våra vänner på Campino City
| Östgötacupen Herr, Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 6 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer