Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 13 | 47 | 31 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 20 | 16 | 30 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 27 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 | 23 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 33 | -3 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 20 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 29 | 2 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 17 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | -24 | 13 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 50 | -36 | 6 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 53 | -38 | 3 |
Kommentarer