Samling
09:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 21 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 19 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 18 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 16 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 15 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 24 | -4 | 9 |
|
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 38 | -17 | 8 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 42 | -21 | 7 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer