Samling
13:45, Dagsbergs IF Klubbhus
Matchinfo SvFF
Kioskansvariga denna match; Filip S, Emil och Gustav-familjer.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 14 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
|
7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 27 | -18 | 2 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 37 | -34 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer